![]() |
|||||||||||||||||
ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||
о ходе приема докуменнтов | |||||||||||||||||
обособленное структурное подразделение "Аграрный колледж УО Витебская | |||||||||||||||||
ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" | |||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР | Дата | Время | |||||||||||||||
Прием за счет средств бюджета | |||||||||||||||||
Форма получения образования дневная | |||||||||||||||||
Прием осуществляется на основе общего базового образования | |||||||||||||||||
Срок обучения 3 года 8 месяцев | |||||||||||||||||
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||
всего | в т.ч. на условиях целевой подготовки | 3,0-4,0 |
4,1-5,0 |
5,1-6,0 |
6,1-7,0 |
7,1-8,0 |
8,1-9,0 |
9,1-10,0 |
|||||||||
5-04-0841-01 "Ветеринарная медицина" | |||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
Прием за счет средств бюджета | |||||||||||||||||
Форма получения образования дневная | |||||||||||||||||
Прием осуществляется на основе общего базового образования | |||||||||||||||||
Срок обучения 3 года 6 месяцев | |||||||||||||||||
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||
всего | в т.ч. на условиях целевой подготовки | 3,0-4,0 |
4,1-5,0 |
5,1-6,0 |
6,1-7,0 |
7,1-8,0 |
8,1-9,0 |
9,1-10,0 |
|||||||||
5-04-0811-02 "Производство продукции животного происхождения" | |||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||